№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях | Фото |
---|---|---|---|---|
Консультация, составление сметы, рабочего эскиза (до заключения договора) | БЕСПЛАТНО | |||
Благоустройство: | ||||
1 | Топографическая съемка территории | 100 м2 | 5500 | |
2 | Разбивка, планировка, геодезические работы | м3 | От 600 | |
3 | Разработка грунта вручную | м3 | От 6000 | |
4 | Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную | м2 | От 2700 | |
5 | Срезка грунта бульдозером толщиной до 250 мм. | м3 | От 2000 | |
6 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | От 2000 | |
7 | Вывоз разработанного грунта на полигон автотранспортом | м3 | От 900 | |
8 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | Т | От 1700 | |
9 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | от 3800 | |
10 | Песчаная подсыпка (подушка 10-15 см) | м3 | От 3300 | |
11 | Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м | Т | От 1500 | |
12 | Зачистка траншей и котлованов вручную | м2 | От 3700 | |
13 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | От 3300 | |
14 | Устройство щебеночного основания | м3 | От 3300 | |
15 | Устройство колодца | Кольцо | От 2250 | |
16 | Перекапывание земли с удалением мусора и сорняков (1 раз) | м2 | От 1700 | |
17 | Укладка дорожной плитки и брусчатки на бетонном основании | м2 | 1450 - 1850 | |
18 | Укладка дорожной плитки и брусчатки на ПГС основании | м2 | 1050 - 1550 | |
19 | Мягкие покрытия (галька, щебень, гранитный отсев) | м2 | 700 - 950 | |
20 | Монтаж бордюрного камня | п.м. | от 1550 | |
21 | Устройство подпорных стенок (h 0,7 м) с облицовкой песчаником, природным камнем. | п.м. | от 2550 | |
22 | Прокладка закрытого дренажа, глубина залегания ( 0,8 -1,2 м.) | п.м. | от 1770 | |
23 | Рокарий | м2 | от 4300 | |
24 | Альпийская горка | м2 | от 3400 | |
Ливневый водоотвод включая стоимость материала: | ||||
1 | открытые лотки | п.м. | от 2700 | |
2 | закрытая система | п.м. | от 3700 | |
Декоративный водоем: | ||||
1 | пленочные | м2 | от 6500 | |
2 | бетонные | м2 | от 9500 | |
Дизайн-проект: | ||||
1 | Генплан, дендроплан с ассортиментной ведомостью, эскизные варианты, видовые точки (3 шт.). до 50 соток | 24 500 | ||
2 | Генплан, дендроплан с ассортиментной ведомостью, эскизные варианты, видовые точки (3 шт.). более 50 соток | цена договорная | ||
3 | Смета (перечень посадочного материала) | бесплатно | ||
4 | Агрохимический анализ почвы | образец | 8300 | |
Устройство газонов. (планировка песком 10-20 см, обработка и облегчение почвы, удаление сорняков и подсыпка плодородного грунта 10 - 15 см), включая стоимость материалов в т.ч. травосмеси или рулонного газона | ||||
1 | партерный газон (рулон) | м2 | от 4000 | |
2 | спортивный газон (рулон) | м2 | от 4200 | |
3 | мавританский газон | м2 | от 4200 | |
4 | обыкновенный газон | м2 | от 3300 | |
5 | моховые сады | м2 | от 8500 | |
6 | почвопокровные | м2 | от 1050 | |
7 | злаковые | м2 | от 6700 | |
8 | клевер | м2 | от 1550 | |
9 | хвойные породы | шт | от 4550 | |
10 | Лиственные породы | шт | от 4550 | |
11 | деревья | шт | от 3200 | |
12 | кустарники | шт | от 1850 | |
13 | листопадная живая изгородь | п.м. | от 4700 | |
14 | вечнозеленая живая изгородь | п.м. | от 5850 | |
15 | плодовые деревья (сортовые) | шт | от 2600 | |
16 | плодовые кустарники | шт | от 1250 | |
17 | посадка крупномеров | шт | 50% от стоимости материала | |
18 | Перекопка грунта с предварительной перекопкой, уборка мусора с поверхности, складирование мусора. | 100 м2 | от 25500 | |
19 | Устройство цветников из многолетников | м2 | от 15500 | |
20 | Устройство цветников из однолетников | м2 | от 7700 | |
Освещение: | ||||
1 | Установка светильника на бетонное основание (с подготовкой основания и подключением) | 1 шт | от 7300 | |
2 | Прокладка кабеля в металлорукаве (подземное залегание) | п.м. | от 3500 | |
Звоните и заказывайте наши услуги по дежурному телефону +7 (929) 654-07-86 ежедневно с 10.00 до 19.00. |