Модель | Кол-во пользов. (чел.) | Размеры (ДхШхВ), мм | Объём, л. | Цена Септика, руб. | Стоимость монтажа, руб. | Септик под ключ цена, руб. | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С 1 июня действуют СЕЗОННЫЕ СКИДКИ на МОНТАЖ СЕПТИКОВ!
Энергонезависимые септики ТЕРМИТ. В стоимость монтажа септиков входит укладка 5м трубы. |
|||||||
Септик ТЕРМИТ 1,2 м3 | 1-2 | 1310×1160×1040 | 1200 | 16 300 | 29 000 | 45 300 | |
Септик ТЕРМИТ 2 м3 | 3-4 | 1550×1200×1450 | 2000 | 24 500 | 33 000 |
57 500 50 000 |
|
Септик ТЕРМИТ 2,5 м3 АКЦИЯ |
5-6 | 1800×1200×1450 | 2500 | 28 600 | 35 000 |
63 600 58 000 |
ЛУЧШАЯ ЦЕНА |
Септик ТЕРМИТ 3,5 м3 АКЦИЯ |
7-8 | 2250×1200×1450 | 3500 | 31 400 | 37 000 |
68 400 63 000 |
|
Септик ТЕРМИТ-5,5 м3 АКЦИЯ |
9-11 | 3600×1650×2500 | 5500 |
59 800 51 000 |
43 000 |
102 800 94 000 |
|
Ороситель | 2-3 | 1550×800×450 | 4 000 | 12 000 |
16 000 14 000 |
||
Энергонезависимые септики ТАНК с почвенной доочисткой - горизонтальное исполнение | |||||||
Септик Танк 1 АКЦИЯ |
1-2 | 1200×1000×1700 | 1200 | 16 000 | 31 000 |
52 800 47 000 |
|
Септик Танк 2 АКЦИЯ |
3-4 | 1800×1200×1700 | 2000 | 27 000 | 34 000 |
66 500 53 000 |
|
Септик Танк 2,5 АКЦИЯ |
5-6 | 2030×1200×1850 | 2500 | 31 000 | 35 000 |
71 500 65 000 |
|
Септик Танк 3 АКЦИЯ |
6-7 | 2200×1200×2000 | 3000 | 34 000 | 37 000 |
76 500 71 000 |
|
Септик Танк 4 АКЦИЯ |
7-8 | 3600×1000×1700 | 4000 | 54 000 | 42 000 |
105 480 96 000 |
|
Энергонезависимые септики ТАНК с почвенной доочисткой - горизонтальное исполнение | |||||||
Септик Танк Универсал-1 | 1-2 | 800х1200х1850 | 1000 | 15 000 | 31 000 |
55 300 46 000 |
|
Септик Танк Универсал-1,5 | 2-3 | 1200х1200х1850 | 1500 | 17 000 | 32 000 |
58 000 49 000 |
|
Септик Танк Универсал-2 | 3-4 | 2400х800х1850 | 2000 | 25 000 | 34 000 |
69 480 51 000 |
|
Септик Танк Универсал-2,5 | 5-6 | 2000х1200х1850 | 2500 | 29 000 | 35 000 |
74 680 60 000 |
|
Септик Танк Универсал-3 | 6-7 | 2400х1200х1850 | 3000 | 32 000 | 37 000 |
79 880 67 000 |
|
Септик Танк Универсал-4 | 7-8 | 3200х1200х1850 | 4000 | 56 000 | 42 000 |
108 400 98 000 |
|
Энергозависимые септики БИОТАНК - горизонтальное исполнение | |||||||
Септик БИОТАНК 4 сам* | 2-4 | 1200х1200х1850 | 1500 | 57 000 | 14 000 | 71 000 | |
Септик БИОТАНК 4 пр* | 2-4 | 1200х1200х1850 | 1500 | 63 000 | 16 000 | 79 000 | |
Септик БИОТАНК 6 сам* | 4-6 | 2400х800х1850 | 2000 | 66 000 | 16 000 | 82 000 | |
Септик БИОТАНК 6 пр* | 4-6 | 2400х800х1850 | 2000 | 72 000 | 18 000 | 90 000 | |
Септик БИОТАНК 3М | 8-10 | 1800х1200х1700 | 3000 | 84 000 | 36 000 | 120 000 | |
Септик БИОТАНК 8 сам* | 6-8 | 2000х1200х1850 | 2500 | 76 000 | 21 000 | 97 000 | |
Септик БИОТАНК 8 пр* | 6-8 | 2000х1200х1850 | 2500 | 87 000 | 21000 | 108 000 | |
Септик БИОТАНК 10 сам* | 8-10 | 2400х1200х1850 | 3000 | 96 000 | 31 000 | 127 000 | |
Септик БИОТАНК 10 пр* | 8-10 | 2400х1200х1850 | 3000 | 110 000 | 27 000 | 137 000 | |
Энергозависимые септики БИОТАНК - вертикальное исполнение | |||||||
БИОТАНК-4 сам* | 2-4 | 1200х1000х2105 | 57 000 | 14 000 | 71 000 |
|
|
БИОТАНК-4 пр** | 2-4 | 1200х1000х2105 | 63 000 | 15 000 | 78 000 | ||
БИОТАНК-6 сам* | 4-6 | 1200х1000х2415 | 66 000 | 16 000 | 82 000 | ||
БИОТАНК-6 пр** | 4-6 | 1200х1000х2415 | 72 000 | 18 000 | 90 000 | ||
БИОТАНК-8 сам* | 6-8 | 1500х1000х2415 | 76 000 | 21 000 | 97 000 | ||
БИОТАНК-8 пр** | 6-8 | 1500х1000х2415 | 87 000 | 21 000 | 108 000 | ||
Инфильтратор® | 2-3 | 1800х800х400 | 4 000 | 12 500 |
16 500 14 500 |
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях | Фото |
---|---|---|---|---|
Консультация, составление сметы, рабочего эскиза (до заключения договора) | БЕСПЛАТНО | |||
Водоснабжение | ||||
1 | Установка насоса погружного на шланге | до 30 м | 4 300 | |
2 | Установка с обвязкой фильтра-колбы механической очистки с линией байпаса | 2 500 | ||
3 | Установка поверхностного насоса | шт | 1 550 | |
4 | Установка реле-давления | шт | 1 350 | |
5 | Установка манометра | шт | 900 | |
6 | Установка крана шарового | шт | 20 | |
7 | Установка реле-давления (защита от сухого хода) | шт | 1 360 | |
8 | Установка защиты от сухого хода (электродная Grundfos) | шт | 6 550 | |
9 | Установка экспанзомата (гидроаккомулятора) | шт | 2 650 | |
10 | Прокладка магистрали внутреннего, наружного водопровода в теплоизоляции | п.м. | 110 | |
11 | Установка "точки" водоснабжения | шт | 3000 | |
12 | Установка полотенцесушителя водяного | шт | 2 200 | |
13 | Установка смесителя | шт | 1 150 | |
14 | Установка мойки | шт | 1 550 | |
15 | Установка душевой кабины (простой) | шт | 8300 | |
16 | Установка душевой кабины (сложной) | шт | 9900 | |
17 | Установка ванны | шт | 3 100 | |
18 | Установка унитаза с арматурой в бачке | шт | 2 100 | |
19 | Установка унитаза встраиваемого с инсталляцией | шт | 4 150 | |
20 | Установка биде | шт | 1 800 | |
21 | Установка стиральной машины | шт | 1 500 | |
22 | Установка водонагревателя электрического до 100л. | шт | 3 000 | |
Канализация | ||||
1 | Установка "точки" канализации | шт | 1 000 | |
2 | Установка водяного сливного трапа | шт | 1650 | |
3 | Прокладка внутренней канализации | п.м. | 1100 | |
4 | Прокладка наружной канализации | п.м. | 1250 | |
5 | Укладка теплоизоляции на трубу до Д110 | п.м. | 1600 | |
Отопление | ||||
1 | Выезд на объект для определения неисправности | 2 000 | ||
2 | Срочный выезд на объект для выполнения работ | 4 000 | ||
3 | Пуско-наладочные работы | 6 300 | ||
4 | Установка навесного газового котла (с подключением по гидравлической части) | шт | 7 500 | |
5 | Установка коаксиального дымохода ("труба в трубе" для котлов с настенным креплением) | шт | 1 600 | |
6 | Установка комбинированного (дизельного) котла (с подключением по гидравлической части) | шт | 11 800 | |
7 | Установка электрического котла (с подключением по гидравлической части) | шт | 6 700 | |
8 | Установка напольного газового котла до 100 кВт. (с подключением по гидравлической части) | шт | 10 300 | |
9 | Установка напольного газового котла от 100 кВт. (с подключением по гидравлической части) | шт | 13 500 | |
10 | Установка твердотопливного котла до 35кв. (с подключением по гидравлической части) | шт | 11 000 | |
11 | При весе котла от 100кг наценка на установку (на каждые 50кг) | 0 | ||
12 | Установка и подключение надставки Полу-Турбо для напольных котлов | шт | 3 600 | |
13 | Установка и подключение по гидравлической части бойлера косвенного нагрева до 300л. | шт | 10 800 | |
14 | Врезка оборудования в действующую систему | 3950 | ||
15 | Установка группы безопасности | 1100 | ||
16 | Установка крана шарового | шт | 1200 | |
17 | Установка мембранного бака (отопление) | шт | 1250 | |
18 | Насосная группа (цирк. насос, краны, обр. клапан, грязевой фильтр) | 3450 | ||
19 | Подключение насосной группы | 2650 | ||
20 | Прокладка электропроводки в гофре | п.м. | 250 | |
21 | Прокладка электропроводки в коробе | п.м. | 850 | |
22 | Установка 3-ходового смесителя | шт | 3 450 | |
23 | Установка сервопривода на трёхходовой кран | шт | 4 500 | |
24 | Установка термостата с накладным зондом | шт | 2 100 | |
25 | Установка термоманометра | шт | 1760 | |
26 | Дымовая труба | п.м. | 1 400 | |
27 | Дымовая труба утепленная | п.м. | 2 500 | |
28 | Система рециркуляции Г.В.С | 4 850 | ||
29 | Установка и подключение радиатора "точка отопления" | шт | 2 500 | |
30 | Перенос радиатора | 3 550 | |
|
31 | Увеличение секций радиатора (снять, добавить, поставить) | 3 700 | ||
32 | Стояк системы отопления/водоснабжения | за этаж | 3 350 | |
33 | Трассировка 16МП трубой | п.м. | 200 | |
34 | Трассировка 20МП трубой | п.м. | 350 | |
35 | Трассировка 26МП трубой | п.м. | 400 | |
36 | Трассировка 32МП трубой | п.м. | 550 | |
37 | Трассировка 40МП трубой | п.м. | 700 | |
38 | Трассировка ПП трубой | п.м. | 400 | |
39 | Прокладка топливопровода медной трубой | п.м. | 550 | |
40 | Укладка теплоизоляции на трубу | п.м. | 200 | |
41 | Установка емкости для ДТ до 1000л. | шт | 9 500 | |
42 | При объёме более 1000л. наценка за 500л. | 0 | ||
43 | Демонтаж оборудования | 30% от монтажа | ||
44 | Установка распределительного шкафа (встроенного) | шт | 1 700 | |
45 | Установка распределительного шкафа (накладного) | шт | 1 100 | |
46 | Установка коллектора для теплого пола или системы отопления с подключением | шт | 3 600 | |
47 | Водяной теплый пол с демпферной лентой | м2 | 4800 | |
48 | Опрессовка системы (на 100л) | 2 400 | ||
49 | Заправка системы (на 100л) | 3 300 | ||
Общестроительные работы | ||||
1 | Пробивка отверстия в бетоне до 150мм. | шт | 2000 | |
2 | Пробивка отверстия в кирпиче до 150мм | шт | 2000 | |
3 | Сверление отверстий в деревянной стене до 100мм | шт | 2000 | |
Звоните и заказывайте наши услуги по дежурному телефону +7 (929) 654-07-86 ежедневно с 10.00 до 19.00. |