№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях | Фото |
---|---|---|---|---|
Консультация, составление сметы, рабочего эскиза (до заключения договора) | БЕСПЛАТНО | |||
1. Земляные работы | ||||
1 | Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | 550 | |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 5600 | |
3 | Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную | м2 | 2600 | |
4 | Срезка грунта бульдозером толщиной до 250 мм. | м3 | 2000 | |
5 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 2000 | |
6 | Вывоз грунта | м3 | 900 | |
7 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | Т | 1500 | |
8 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 3600 | |
9 | Песчаная подсыпка (подушка 10-15 см) | м3 | 3100 | |
10 | Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м | Т | 1300 | |
11 | Зачистка траншей и котлованов вручную | м2 | 3700 | |
12 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | 3200 | |
13 | Устройство выравнивающей стяжки под гидроизоляцию | м2 | 1300 | |
14 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 1300 | |
15 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 1300 | |
16 | Устройство щебеночного основания | м3 | 3200 | |
2. Фундамент | ||||
1 | Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм. | м3 | 1650 | |
2 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки, до 3 м | м3 | 2700 | |
3 | Устройство монолитных фундаментых плит плоских с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 2250 | |
4 | Устройство подушек фундаментов с укладкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовлением бетона вручную | м3 | 2550 | |
5 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой и разборкой опалубки | м3 | 2550 | |
6 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | шт | 650 | |
7 | Заделка некратных мест кирпичом | м2 | 650 | |
8 | Изготовление свайных фундаментов до 300 мм с установкой ац труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м. | 2550 | |
9 | Установка сборных ж/б плит перекрытия | шт | 650 | |
10 | Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | 2330 | |
11 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 0,5т | шт | 650 | |
12 | Устройство выравнивающей стяжки по оклейку рулонной гидроизоляции толщиной до 30 мм. | м2 | 1300 | |
13 | Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | 1200 | |
14 | Устройство гидроизоляции стен рулонная (1 слой) | м2 | 1500 | |
15 | Устройство гидроизоляции стен, рулонная (2 слоя) | м2 | 2200 | |
16 | Изоляция минераловатными изделиями | м2 | 1700 | |
17 | Устройство засыпной изоляции из керамзита | м3 | 3200 | |
18 | Установка готовых лестничных ступеней | шт. | 6500 | |
19 | Бетонирование чаши бассейна толщиной 300 мм. С армированием, установкой и снятием опалубки | м3 | 3400 | |
20 | Изготовление и установка лотков для приемки бетона | п.м. | 2100 | |
21 | Изготовление закругленной опалубки | м2 | 2600 | |
22 | Заполнение межблочных пространств раствором | п.м. | 4700 | |
23 | Монтаж фундаментных блоков с техникой | шт | 4200 | |
24 | Устройство монолитных ж/б ступеней с приготовлением бетона, установкой опалубки и армированием | шт | 2050 | |
3. Перекрытия | ||||
1 | Монтаж плит перекрытия | шт | 1630 | |
2 | Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 2 550 | |
3 | Укладка балок перекрытия массой до 1т | шт | 1470 | |
4 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов, массой колонн до 1т | шт | 1580 | |
5 | Укладка перемычек массой до 1т | шт | 1370 | |
6 | Заполнение межплитных швов раствором | п.м. | 320 | |
7 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) с повышением этажности применяется к=1,2 | м3 | 2 550 | |
8 | Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | 3400 | |
9 | Настил половой доски | м2 | 1370 | |
10 | Устройство обрешетки потолка | м2 | 2700 | |
11 | Подшивка потолка вагонкой открытая | м2 | 1450 | |
12 | Подшивка потолка вагонкой скрытая | 1450 | ||
4.Стены | ||||
1 | Кладка наружных стен из пенобетонных блоков | м3 | 1 450 | |
2 | Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | 2580 | |
3 | Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5 м) | м2 | 1 750 | |
4 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом | м3 | 3 050 | |
5 | Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | 2550 | |
6 | Монтаж наборных перемычек | шт | 2370 | |
7 | Устройство вентиляционных каналов в кирпичной кладке | м2 | 1530 | |
8 | Кладка дымоходов и вентиляционных труб | м3 | 1 700 | |
9 | Кладка столбов кирпичных из лицевого кирпича | шт | 1 600 | |
10 | Утепление стен с применением крепежных грибков | м2 | 1220 | |
11 | Облицовка стен природным камнем | м2 | 1650 | |
12 | Обточка углов | м2 | 1600 | |
13 | Кладка стен из бруса | м2 | 1 100 | |
14 | Изготовление деревянной обрешетки под стены | м3 | 3300 | |
15 | Обтяжка обрешетки пленкой | м2 | 600 | |
16 | Заполнение межстенного пространства утеплителем | м2 | 220 | |
17 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 | |
18 | Выставление обрешетки под сайдинг | м2 | 1360 | |
19 | Отделка стен сайдингом | м2 | 1520 | |
5. Лестницы | ||||
1 | Изготовление и монтаж лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование): | |||
2 | Площадка | м2 | 2 400 | |
3 | Ступень | шт | 1 050 | |
4 | Поворотная ступень | шт | 1 400 | |
5 | Изготовление деревянной лестницы: | |||
6 | Площадка | м2 | 1 600 | |
7 | Ступень прямая | шт | 1 050 | |
8 | Ступень поворотная | шт | 1 200 | |
9 | Установка перил с балясинами | п.м. | 1 400 | |
10 | Облицовка ступеней шириной 1м: | |||
11 | Плиткой | шт | 1900 | |
12 | Камнем | шт | 1 000 | |
13 | Деревом (штучный паркет) | шт | 1 650 | |
6. Кровля | ||||
1 | Изготовление и монтаж кровли простой | м2 | 4500 | |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 3000 | |
3 | Устройство обрешетки | м2 | 1700 | |
4 | Утепление кровли минераловатными плитами | м2 | 1900 | |
5 | Настил кровельного материала: | |||
6 | Шифер | м2 | 1900 | |
7 | Металлочерепица | м2 | 1460 | |
8 | Мягкая кровля | м2 | 1460 | |
9 | Керамическая черепица | м2 | 1470 | |
10 | Врезка вентиляционных отверстий | шт | 1550 | |
11 | Установка мансардных окон | шт | 2 300 | |
12 | Монтаж системы антиобледенения | п.м. | 1850 | |
13 | Подшивка ветровой планки (прямая) | п.м. | 2200 | |
14 | Подшивка ветровой планки (косая) | п.м. | 1350 | |
15 | Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п.м. | 1390 | |
16 | Монтаж водостоков горизонтальных | п.м. | 1200 | |
17 | Монтаж водостоков вертикальных | п.м. | 1200 | |
18 | Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м. | 1240 | |
7. Фасад | ||||
1 | Монтаж лесов | м2 | 1115 | |
2 | Демонтаж высотных лесов | м2 | 550 | |
3 | Оштукатуривание фасада | м2 | 1460 | |
4 | Оштукатуривание рустов прямых | п.м. | 1900 | |
5 | Оштукатуривание рустов закругленных | п.м. | 1250 | |
6 | Оштукатуривание углов | п.м. | 1180 | |
7 | Оштукатуривание откосов | п.м. | 1470 | |
8 | Изготовление прямых рустов из пеноплекса | п.м. | 1250 | |
9 | Изготовление закругленных рустов из пеноплекса | п.м. | 1290 | |
10 | Покраска фасада декоративной штукатуркой | м2 | 1330 | |
11 | Покраска рустов | п.м. | 1210 | |
12 | Покраска откосов | п.м. | 1210 | |
13 | Изготовление руста на цоколе | п.м. | 1250 | |
14 | Облицовка руста плиткой | п.м. | 1300 | |
15 | Установка отливов | шт | 1300 | |
16 | Установка пристенных планок | п.м. | 1250 | |
17 | Изготовление и установка декоративных деревянных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками | п.м. | 1600 | |
8. Проектные работы | ||||
1 | Эскизный раздел; Поэтажные планы; Фасады; Разрезы; Планы кровли; Компьютерная визуализация. | м2 | 900 | |
2 | Архитектурный раздел; Общие данные по проекту; Основные строительные показатели; Экспликация полов; Ведомость отделки помещений; Ведомость перемычек; Спецификация заполнения оконных и дверных проемов; Вентиляционные стояки; Поэтажные планы; Фасады; План кровли; Основные разрезы по дому; Маркировочные планы. | м2 | 2200 | |
3 | Конструктивный раздел; Общие данные по проекту; Схема расположения фундаментов; Разрезы; Схема расположения перекрытий; Монолитные участки; Схема стропил; Схема расположения балок; Основные конструктивные узлы и детали; Детали; Спецификации. | м2 | 2200 | |
4 | Проект по отоплению и вентиляции; Общие данные (отопление); Принципиальная схема подключения; Отопительных приборов; Теплотехнический расчет; Спецификация на оборудование; Схема подключения конструкции водяных полов; · Общие данные (вентиляция); Принципиальная схема; Расчет по вентиляции; Спецификация на оборудование. | м2 | 2200 | |
5 | Проект по водопроводу и канализации; Общие данные; Принципиальная схема; Схема разводки труб канализации и водопровода в аксонометрии; Спецификация. | м2 | 600 | |
6 | Проект по электрооборудованию; Состав проекта; Пояснительная записка; Расчетная схема – разводка силовой сети; Расчетная схема – разводка осветительной сети; Система уравнивания потенциалов; Спецификация оборудования и материалов. | м2 | 700 | |
7 | Проект по слаботочным системам; Общие данные; Принципиальная схема электрической проводки; План размещения электрооборудования с прокладкой проводов; План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров; Спецификация. | м2 | 600 | |
9. Работы по стенам | ||||
1 | Расширение проёмов в кирпичных стенах (до 10 см) | шт | 1 0000 | |
2 | Усиление проёма металлом | шт | 3 200 | |
3 | Возведение кирпичных перегородок | м2 | 1550 | |
4 | Монтаж стен гкл в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 1350 | |
5 | Штукатурка стен | м2 | 1300 | |
6 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 1300 | |
7 | Армирование штукатурки стен | м2 | 1300 | |
8 | Штукатурка откосов окон | п.м. | 1300 | |
9 | Штукатурка откосов окон снаружи | п.м. | 1400 | |
10 | Шпаклевка откосов окон, дверей | п.м. | 1300 | |
11 | Шпаклевка стен из глк | м2 | 1300 | |
12 | Шпаклевка стен по сетке | м2 | 1350 | |
13 | Шпаклевка стен под обои | м2 | 1330 | |
14 | Шпаклевка стен под покраску | м2 | 1350 | |
15 | Грунтование стен | м2 | 700 | |
16 | Гидроизоляция стен перегородок | м2 | 1800 | |
17 | Устройство оконных откосов из глк | п.м. | 1370 | |
18 | Устройство оконных откосов из пластика | п.м. | 1370 | |
19 | Окраска откосов окон снаружи | п.м. | 1230 | |
20 | Выравнивание стен шпаклевкой | м2 | 1350 | |
21 | Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | м2 | 1370 | |
22 | Выравнивание стен гкл на клею | м2 | 1330 | |
23 | Обшивка стен глк листами фигурная | Договор | ||
24 | Изготовление арок и ниш | Договор | ||
25 | Покраска стен | м2 | 1160 | |
26 | Поклейка обоев | м2 | 1160 | |
27 | Расшивка трещин швов | Договор | ||
28 | Оклейка стыков серпянкой | п.м. | 550 | |
29 | Обивка стен армирующей сеткой | м2 | 1700 | |
30 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 1 100 | |
31 | Облицовка стен керамической плиткой на клей 20х20, 30х30 и т.д. | м2 | 1 000 | |
32 | Остекление | Договор | ||
10. Работы по потолку | ||||
1 | Заполнение межплиточных бетонных стыков полиуретановой пеной с подрезкой | п.м. | 600 | |
2 | Грунтовка потолка | м2 | 600 | |
3 | Выравнивание потолков сухими смесями с установкой сетки | м2 | 1400 | |
4 | Устройство подвесного потолка | м2 | 1370 | |
5 | Монтаж плит подвесного потолка типа «армстронг» | м2 | 1370 | |
6 | Устройство реечного подвесного потолка | м2 | 1440 | |
7 | Устройство зеркального подвесного потолка | м2 | 1520 | |
8 | Устройство одноуровневого подвесного потолка из глк | м2 | 1370 | |
9 | Устройство двухуровневого подвесного потолка из глк | м2 | 1440 | |
10 | Устройство трехуровневого подвесного потолка из глк | м2 | 1470 | |
11 | Окраска потолка комплексная (снятие старой краски, грунтовка, расшивка, заделка трещин, оклейка стыков, шпатлевка, окраска) | м2 | 1380 | |
12 | Окраска потолков | м2 | 1270 | |
13 | Оклейка потолков пласт. Сеткой | м2 | 600 | |
14 | Наклейка и шпатлевка потолочного плинтуса | п.м. | 1170 | |
15 | Наклейка и шпатлевка лепнины | п.м. | 1300 | |
16 | Отделка потолка плиткой | м2 | 1230 | |
11. Укладка пола | ||||
1 | Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 1200 | |
2 | Устройство цементной стяжки до 5 см. | м2 | 1350 | |
3 | Утепление пола керамзитом до 5 см. | м2 | 1200 | |
4 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 1210 | |
5 | Укладка ламината | м2 | 1260 | |
6 | Укладка паркетной доски | м2 | 1330 | |
7 | Циклевка паркетного пола | м2 | 1250 | |
8 | Шпаклевка старого паркета | м2 | 1210 | |
9 | Покрытие паркетного пола лаком (2 слоя) | м2 | 1170 | |
10 | Укладка линолеума, ковролина | м2 | 1170 | |
11 | Устройство плинтуса | п.м. | 1100 | |
12 | Устройство плинтуса на защелках | п.м. | 1160 | |
13 | Настил фанеры на стяжку | м2 | 1160 | |
14 | Настил пробкового покрытия | м2 | 1210 | |
15 | Установка порожков из плитки | п.м. | 1550 | |
16 | Лакировка, покраска плинтуса | п.м. | 1170 | |
12. Плотницкие работы | ||||
1 | Установка стандартных дверных блоков (комплексная) | шт | 1 400 | |
2 | Установка доборов на двери | шт | 1170 | |
3 | Установка оконных блоков пвх | м2 | 1800 | |
4 | Установка подоконников | шт | 1650 | |
5 | Установка оконных отливов | п.м. | 1130 | |
6 | Монтаж декоративных экранов на радиаторы | м2 | 1450 | |
7 | Монтаж карниза для штор | шт | 1470 | |
8 | Остекление оконных блоков, дверей | м2 | 1 050 | |
13. Плиточные работы | ||||
1 | Укладка плитки (шов в шов) | м2 | 1630 | |
2 | Укладка плитки по диагонали | м2 | 1850 | |
3 | Укладка плитки (паркет) | м2 | 1630 | |
4 | Укладка плитки малых размеров | м2 | 1880 | |
5 | Укладка плитки сложной конфигурации | м2 | 1 300 | |
6 | Укладка плитки (керамогранит) | м2 | 1 000 | |
7 | Установка бордюра | п.м. | 1230 | |
8 | Облицовка мрамором | м2 | 1 250 | |
9 | Полировка мрамора | м2 | 1960 | |
10 | Бордюр из мрамора | п.м. | 1270 | |
11 | Изготовление подиума | шт | 2 050 | |
12 | Изготовление экрана под ванну | шт | 2 050 | |
13 | Декоративная затирка швов | п.м. | 1120 | |
14 | Установка плитки на магнит | шт | 1270 | |
15 | Установка фурнитуры | шт | 1270 | |
Звоните и заказывайте наши услуги по дежурному телефону +7 (929) 654-07-86 ежедневно с 10.00 до 19.00. |